工作任务范围之内 | X- / Y- / Z (mm) | 1300/1250/1000 | |
B / C (°) | -15-+180/360 | ||
上限轴类零件图片尺寸 (mm) | Φ 1250*1100 | ||
上限承载(均载)(kg) | 2500 | ||
快移进程 | X/Y/Z(m/min) | 48 | |
B / C (rpm/min) | 35/12 | ||
进给主要参数 | 使刀具产生金桥铜业跨接线的截面积大小 | HSK-A100(选购HSK-A63) | |
最低带速(rpm) |
10000/12000(选配) |
||
设备主轴工作电压(kw) | 40/25(选购) | ||
功率(S1/S6)(N.m) | 200/300(标配130/100) | ||
数控刀体积 | T | 40/60 | |
数控刀大厚度/净重 | mm | 400/15 (选型300/8) | |
环保设备重量体积 | Kg | 20000 | |
外观简约时尚 | mm | 5500x6300x3700 |